おそうじベーシック3
3つの便利なアイテムでお部屋じゅうをキレイに。
TuZuKu 抗菌コーティングモップ
「抗菌コーティング」で菌が増えにくい床をつくるウエットモップ。
2週間おためし料金 0円
<おためしについて>
当ページの「カートに入れる」ボタンからお申し込みください。
最寄り店舗のスタッフより、お申し込みの商品内容と訪問させていただく日程の確認を行い、お約束の日程に商品をお届けいたします。
たっぷり期間内ご利用ください。もしご納得いただけなかった場合はおためし期間の終了後、ご遠慮なく商品をご返却いただけますので、安心してお気軽におためしください。
レッド
グレー
<スタイルフロア ララ>
商品名 | スタイルフロアララ |
---|---|
モップの糸の組成 | ナイロン100% |
重量 | 95グラム以上 |
モップ布の大きさ | 14×38センチメートル以上 |
薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
<スタイルハンディ シュシュ>
商品名 | スタイルハンディシュシュ |
---|---|
モップの糸の組成 | ナイロン100% |
重量 | 37グラム以上 |
モップ布の大きさ | 10×18センチメートル以上 |
薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
<MuKuモップクリーナー>
サイズ | 約横幅19.1×奥行22.2×高さ35.1cm |
---|---|
重量 | 約2.9kg |
電源方式 | AC式100V 50/60Hz共用 |
消費電力 | 350W |
集塵容量 | 約0.9L |
コード長さ | 約2.0m(コードリールなし) |
使用周囲温度 | 0℃~40℃ |
<クリーナー用消臭・抗菌紙パック>
容量 | 900ml |
---|---|
素材 | 紙 |
消臭成分 | 柿タンニン(ポリフェノール) |
抗菌成分 | カチオン界面活性剤 |
品名 | 床用抗菌コーティングモップ(ウエット) |
---|---|
モップ糸の組成 | ナイロン63%ポリエステル37% |
モップ布の大きさ | 26×21センチメートル以上 |
薬液の主たる成分 | エタノール、ポリマー、銀系抗菌剤、エチレングリコールモノフェニルエーテル、界面活性剤(0.2%ポリオキシエチレンアルキルエーテル) |
重量 | 90グラム以上 |
毒劇物使用の有無 | 毒物および劇物は使用しておりません。 |
モップ1枚で約18畳の抗菌コーティングができます。
<ペット用フロアモップ>
品名 | ダストコントロールモップ |
---|---|
モップ糸の組成 | ナイロン100% |
重量 | 57グラム以上 |
モップの大きさ | 15×26センチメートル以上 |
薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
<スタイルハンディ シュシュ>
商品名 | スタイルハンディシュシュ |
---|---|
モップの糸の組成 | ナイロン100% |
重量 | 37グラム以上 |
モップ布の大きさ | 10×18センチメートル以上 |
薬液の主たる成分 | 鉱物系油剤、非イオン系界面活性剤、陰イオン系界面活性剤 |
<MuKuモップクリーナー>
サイズ | 約横幅19.1×奥行22.2×高さ35.1cm |
---|---|
重量 | 約2.9kg |
電源方式 | AC式100V 50/60Hz共用 |
消費電力 | 350W |
集塵容量 | 約0.9L |
コード長さ | 約2.0m(コードリールなし) |
使用周囲温度 | 0℃~40℃ |
<クリーナー用消臭・抗菌紙パック>
容量 | 900ml |
---|---|
素材 | 紙 |
消臭成分 | 柿タンニン(ポリフェノール) |
抗菌成分 | カチオン界面活性剤 |
火気・水気のある場所、車のボディ、天然の素材をいかした家具や床等(白木・無垢材・大理石等)
グリーン
レッド
ブラウン
<商品名称>
カラー | グリーン、レッド、ブラウン |
---|---|
サイズ | 約55×75cm |
厚み | 約6mm |
機能 | 吸着剤加工、防炎機能、ボルター機能 |
パイル素材 | ナイロン |
ゴム素材 | 合成ゴム |
<本体>
サイズ | 幅6.2×奥行8×全長18.5㎝ |
---|
<浄水器カートリッジ>
品名 | 浴室用浄水シャワーカートリッジ |
---|---|
材料の種類 | ポリプロピレン |
ろ材の種類 | 亜硫酸カルシウム |
寸法 | φ4.0×高さ2.5cm |
総ろ過水量 | 3000L |
ろ材の取替時期の目安 | 4週間(1人1日14分として) |
使用時動水圧 | 0.1MPa |
寿命設定流量 | 7.5L/分 |
浄水能力 | 遊離残留塩素1ppmのとき80%以上 |
遊離残留塩素低減能力 | 3000L(約6時間) |