カーテンクリーニング

清潔で快適なカーテンライフを。
特におすすめ!
カーテンは知らないうちにハウスダストやおそうじの際にホコリを吸い込んで汚れています。カーテンに付着したホコリやカビの胞子、ダニはアレルギーの原因になることもあります。カーテンをクリーニングして明るいお部屋づくりと衛生的な環境づくりをお手伝いします。
サービス実施地域
| 栃木県 | 大田原市、那須塩原市、那須郡 那須町 |
| 千葉県 | 松戸市、柏市、流山市、我孫子市、 |
| 東京都 | 23区、多摩地区 |
| 神奈川県 | 川崎市、横浜市(青葉区、都筑区、緑区、港北区) |
| 福井県 | 鯖江市、福井市、越前市 |
| 三重県 | 桑名市、桑名郡、いなべ市、員弁郡 東員町、三重郡 |
| 奈良県 | 奈良県全域 (以下の地域は除く:黒滝村、川上村、天川村、上北山村、下北山村、野迫川村、十津川村、五條市大塔町) |
| 大分県 | 臼杵市、津久見市 |
平成24年3月1日現在
※上記都道府県内でも地域によって伺えない場合があります。あらかじめご了承ください。
サービス内容
※無料見積り
※取り外し、取り付けはお任せください
※クリーニング中は代替カーテンを取付けます
※ダスキンならではの技術でクリーニングします
カーテンクリーニング価格表
※洗濯絵表示のないカーテンはお預かりできません。
また、洗濯絵表示のついているカーテンでも、ご使用が長期の場合、素材等によってはクリーニングが承れないことがあります。
※高さ2.5m以上の取付け・取り外しなどの場合、別途手数料を申し受けます。
幅=レール幅 (単位:cm)
丈=カーテン総丈 (単位:cm)
【ドレープ】
単位:円/窓
| カーテン総丈 | レール幅 | |||
| 〜90 | 91〜135 | 136〜180 | 181〜225 | |
| 〜100 | 1,606 | 2,320 | 3,213 | 3,696 |
| 101〜120 | 1,785 | 2,856 | 3,528 | 4,536 |
| 121〜140 | 2,142 | 3,213 | 4,200 | 5,208 |
| 141〜160 | 2,499 | 3,528 | 4,704 | 6,048 |
| 161〜180 | 2,856 | 4,032 | 5,376 | 6,720 |
| 181〜200 | 3,213 | 4,536 | 6,048 | 7,560 |
【裏地付きドレープ】
単位:円/窓
| カーテン総丈 | レール幅 | |||
| 〜90 | 91〜135 | 136〜180 | 181〜225 | |
| 〜100 | 2,409 | 3,480 | 4,819 | 5,544 |
| 101〜120 | 2,677 | 4,284 | 5,292 | 6,804 |
| 121〜140 | 3,213 | 4,819 | 6,300 | 7,812 |
| 141〜160 | 3,748 | 5,292 | 7,056 | 9,072 |
| 161〜180 | 4,284 | 6,048 | 8,064 | 10,080 |
| 181〜200 | 4,819 | 6,804 | 9,072 | 11,340 |
【レース】
単位:円/窓
| カーテン総丈 | レール幅 | |||
| 〜90 | 91〜135 | 136〜180 | 181〜225 | |
| 〜100 | 1,228 | 1,774 | 2,457 | 2,772 |
| 101〜120 | 1,365 | 2,184 | 2,646 | 3,402 |
| 121〜140 | 1,638 | 2,457 | 3,150 | 3,906 |
| 141〜160 | 1,911 | 2,646 | 3,528 | 4,536 |
| 161〜180 | 2,184 | 3,024 | 4,032 | 5,040 |
| 181〜200 | 2,457 | 3,402 | 4,536 | 5,670 |



![[お問い合わせ・ご相談] お電話:0120-100100 24時間・年中無休/おそうじ相談実施中!(無料) 平日9:00〜17:00](/common/images/img_freecall.gif)